ЖКХ
Жесткость воды в Пролетарском округе Тулы близка к критическому значению
- 16:46 20 августа 2024
Информацию о качественном составе питьевой воды, подаваемой населению с 12 по 16 августа 2024 года, опубликовало АО «Тулагорводоканал».
В разрезе городских округов вода имела такие характеристики:
В разрезе городских округов вода имела такие характеристики:
№ п/п |
Определяемые показатели, ед. измерения |
ПДК**, не более |
Зареченский район |
Пролетарский район |
Центральный район |
Советский район |
Привокзальный район |
1. | Мутность (по каолину), мг/дм3 | 1,5 | не обн.* – 0,82 | не обн.* – 0,72 | не обн.* – 0,67 | не обн.* – 0,64 | не обн.* – 0,95 |
2. | Цветность, градусы цветности | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* |
3. | Жёсткость, оЖ | 7,0 (10,0)** | 7,8 – 8,6 | 5,4 – 5,6 | 6,0 – 9,0 | 6,8 – 8,2 | 6,4 – 9,8 |
4. | Массовая концентрация ионов железа общего, мг/дм3 | 0,3 | не обн.* – 0,14 | не обн.* – 0,07 | не обн.* – 0,13 | не обн.* – 0,17 | не обн.* – 0,12 |
5. | Общее микробное число (ОМЧ) при 37оС, КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
7. | Escherichia coli, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
8. | Энтерококки, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
9. | Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
не обн.* - полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения.
ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г., ст.23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».