Политика
Облизбирком огласил данные о поступлении средств на счета кандидатов в депутаты Госдумы
- 13:03 03 сентября 2021
Избирательная комиссия Тульской области представила данные о движении средств на счетах кандидатов в депутаты Госдумы от Тульской области.
№ п/п |
Наименование избирательного округа, избирательного объединения | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей | сумма, руб. | основание возврата | ||||||||
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 50 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, руб. | назначение платежа | |||||||||
сумма, руб. | наименование юридического лица | сумма, руб. | кол-во граждан | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Тульская область – Тульский | Дзюба Виктор Викторович | 19 048 000,00 | 8 000 000,00 | НФПР | 6 001 110,97 | 01.09.2021 | 392 000,00 | Оплата других работ/услуг | 0,00 | |||
3 755 000,00 | Фонд поддержки будущих поколений | 23.07.2021 | 347 750,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||
1 806 000,00 | ТУЛЬСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 01.09.2021 | 346 200,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||
4 511 000,00 | ООО ПП "Мехмаш" | 11.08.2021 | 325 435,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||
400 000,00 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПП МЕХМАШ | 11.08.2021 | 325 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||
31.08.2021 | 283 500,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
31.08.2021 | 283 500,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
31.08.2021 | 283 000,00 | Агитация через редакции период.печат.изд | |||||||||||
19.08.2021 | 283 000,00 | Агитация через редакции период.печат.изд | |||||||||||
19.08.2021 | 213 900,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
06.08.2021 | 141 750,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
30.07.2021 | 141 750,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
09.08.2021 | 129 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
23.07.2021 | 118 800,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
16.08.2021 | 116 532,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
23.07.2021 | 107 605,38 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
Итого по кандидату | 19 048 000,00 | 18 472 000,00 | 0,00 | 6 001 110,97 | 3 838 722,38 | 0,00 | |||||||
2. | Тульская область – Тульский | Ивашкевич Владимир Борисович | 11 603 000,00 | 5 500 000,00 | ООО "ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ" | 6 305 751,67 | 19.08.2021 | 475 000,00 | Оплата других работ/услуг | 0,00 | |||
5 500 000,00 | ООО "ОХК "Щекиноазот" | 03.08.2021 | 475 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||
603 000,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Альянс" | 03.08.2021 | 460 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||
19.08.2021 | 460 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
03.08.2021 | 425 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
19.08.2021 | 425 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
03.08.2021 | 400 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
19.08.2021 | 400 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
19.08.2021 | 400 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
19.08.2021 | 350 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
03.08.2021 | 350 000,00 | Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра | |||||||||||
03.08.2021 | 275 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
19.08.2021 | 250 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
03.08.2021 | 250 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
19.08.2021 | 220 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
03.08.2021 | 220 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
06.08.2021 | 139 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
Итого по кандидату | 11 603 000,00 | 11 603 000,00 | 0,00 | 6 305 751,67 | 5 974 000,00 | 0,00 | |||||||
3. | Тульская область – Тульский | Киндеев Илья Игоревич | 300 000,00 | 299 945,60 | 10.08.2021 | 100 800,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | 0,00 | |||||
Итого по кандидату | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 945,60 | 100 800,00 | 0,00 | |||||||
4. | Тульская область – Тульский | Подольская Ольга Валерьевна | 41 600,00 | 40 510,80 | 500,00 | Перечисление в доход бюджета пожертвования от анонимного жертвователя | |||||||
500,00 | Перечисление денежных средств в доход бюджета | ||||||||||||
Итого по кандидату | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 510,80 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
5. | Тульская область – Тульский | Синицина Любовь Ивановна | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||
Итого по кандидату | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6. | Тульская область – Тульский | Шишкин Дмитрий Владимирович | 683 000,00 | 578 000,00 | ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | 604 500,00 | 26.08.2021 | 400 000,00 | Оплата других работ/услуг | 0,00 | |||
23.08.2021 | 102 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
19.08.2021 | 100 500,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
Итого по кандидату | 683 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 604 500,00 | 602 500,00 | 0,00 | |||||||
Тульская область – Тульский, всего | 31 685 600,00 | 30 653 000,00 | 0,00 | 13 261 819,04 | 10 516 022,38 | 1 000,00 | |||||||
7. | Тульская область – Новомосковский | Гребенщиков Сергей Валерьевич | 878 000,00 | 578 000,00 | ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | 653 045,00 | 26.08.2021 | 400 000,00 | Оплата других работ/услуг | 0,00 | |||
23.08.2021 | 102 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
19.08.2021 | 100 500,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
Итого по кандидату | 878 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 653 045,00 | 602 500,00 | 0,00 | |||||||
8. | Тульская область – Новомосковский | Исаков Владимир Павлович | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | ||||||||
Итого по кандидату | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9. | Тульская область – Новомосковский | Маринков Александр Славкович | 300 000,00 | 299 945,60 | 10.08.2021 | 100 800,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | 0,00 | |||||
Итого по кандидату | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 945,60 | 100 800,00 | 0,00 | |||||||
10. | Тульская область – Новомосковский | Морозова Юлия Владимировна | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
Итого по кандидату | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
11. | Тульская область – Новомосковский | Токаев Максим Олегович | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Итого по кандидату | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12. | Тульская область – Новомосковский | Шатров Дмитрий Сергеевич | 160 000,00 | 160 000,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Альянс" | 139 450,00 | 0,00 | ||||||
Итого по кандидату | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 139 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13. | Тульская область – Новомосковский | Школкина Надежда Васильевна | 40 000 000,00 | 8 000 000,00 | НФПР | 17 494 431,95 | 13.08.2021 | 870 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | 0,00 | |||
8 000 000,00 | Рязанский ФПРСР | 30.08.2021 | 567 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||
8 000 000,00 | ТУЛЬСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 20.08.2021 | 555 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||
8 000 000,00 | Фонд народных проектов | 30.07.2021 | 555 000,00 | Проведение публич.предвыб.меропр. | |||||||||
8 000 000,00 | Фонд поддержки будущих поколений | 20.08.2021 | 500 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||
30.07.2021 | 500 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
20.08.2021 | 422 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
30.07.2021 | 422 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
30.07.2021 | 400 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
20.08.2021 | 400 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
13.08.2021 | 390 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
23.07.2021 | 347 750,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
01.09.2021 | 346 200,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
10.08.2021 | 341 250,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
12.08.2021 | 341 220,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
01.09.2021 | 315 250,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
04.08.2021 | 283 500,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
31.08.2021 | 283 000,00 | Агитация через редакции период.печат.изд | |||||||||||
20.08.2021 | 283 000,00 | Агитация через редакции период.печат.изд | |||||||||||
30.07.2021 | 275 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
20.08.2021 | 275 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
30.07.2021 | 270 000,00 | Проведение публич.предвыб.меропр. | |||||||||||
20.08.2021 | 270 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
27.08.2021 | 234 994,23 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
01.09.2021 | 229 000,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
27.08.2021 | 209 825,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
13.08.2021 | 191 200,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
23.07.2021 | 178 097,70 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
27.08.2021 | 174 000,00 | Агитация через орг. телерадиовещание | |||||||||||
23.07.2021 | 157 597,38 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
18.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
18.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
17.08.2021 | 160 000,00 | Оплата других работ/услуг | |||||||||||
![]() Другие новости
Политика
Алексей Лебедев отметил высокий уровень организации выборов в Тульской области19:48 14 сентября 2025Лента новостей |